Time (UTC) | Callsign | Target | Gateway | TX-Time |
---|
System-Load | CPU-Usage | Uptime | Idle |
---|---|---|---|
5 % | 0.6 % | 38 days, 4 hrs, 27 mins, 59 s | 30 days, 8 hrs, 33 mins, 17 s |
Filesystem | Mount | Use | Free | Used | Total |
---|---|---|---|---|---|
/dev/ploop56442p1 | / | 85.14 GB | 9.7 GB | 99.86 GB |
Reporting Time (UTC) | Callsign |
---|---|
2022-08-19 05:30:29 | DBØOVP |
2022-08-19 05:30:29 | DMØRUG |
2022-08-19 05:30:29 | DBØOVP |
Time (UTC) | Callsign | Target | Gateway | Dur (s) |
---|---|---|---|---|
2022-08-19 04:19:49 | DL4ZP | ALL | DBØOVP | 1 |
Time (UTC) | Callsign | Target | Gateway | Dur (s) |
---|---|---|---|---|
2022-08-19 04:19:49 | DL4ZP | ALL | DBØOVP | 1 |
2022-08-19 04:19:49 | DL4ZP | ALL | DBØOVP | 1 |
Time (UTC) | Callsign | Target | Gateway |
---|---|---|---|
2022-08-19 04:19:49 | DL4ZP | ALL | DBØOVP |
2022-08-19 04:19:49 | DL4ZP | ALL | DBØOVP |
2022-08-18 20:21:37 | DL5OLI | ALL | DBØOVP |
2022-08-18 20:21:37 | DL5OLI | ALL | DBØOVP |
2022-08-18 19:50:22 | DL5OLI | ALL | DBØOVP |
2022-08-18 19:50:22 | DL5OLI | ALL | DBØOVP |
2022-08-18 19:33:14 | DL5OLI | ALL | DBØOVP |
2022-08-18 19:33:14 | DL5OLI | ALL | DBØOVP |
2022-08-18 19:26:53 | DL5OLI | ALL | DBØOVP |
2022-08-18 19:26:53 | DL5OLI | ALL | DBØOVP |
2022-08-18 19:23:37 | DL5OLI | ALL | DBØOVP |
2022-08-18 19:23:37 | DL5OLI | ALL | DBØOVP |
2022-08-18 19:22:38 | DL5OLI | ALL | DBØOVP |
2022-08-18 19:22:38 | DL5OLI | ALL | DBØOVP |
2022-08-18 19:22:22 | DL5OLI | ALL | DBØOVP |
2022-08-18 19:22:22 | DL5OLI | ALL | DBØOVP |
2022-08-18 19:14:46 | DL5OLI | ALL | DBØOVP |
2022-08-18 19:14:46 | DL5OLI | ALL | DBØOVP |
2022-08-18 19:14:26 | DL5OLI | ALL | DBØOVP |
2022-08-18 19:14:26 | DL5OLI | ALL | DBØOVP |
2022-08-18 17:46:05 | DO4HST | ALL | DBØOVP |
2022-08-18 17:46:05 | DO4HST | ALL | DBØOVP |
2022-08-18 17:45:27 | DG3TX | ALL | DBØOVP |
2022-08-18 17:45:27 | DG3TX | ALL | DBØOVP |
2022-08-18 17:31:16 | DL9ZAM | ALL | DBØOVP |
2022-08-18 17:31:16 | DL9ZAM | ALL | DBØOVP |
2022-08-18 17:04:09 | DB2WK | ALL | DBØOVP |
2022-08-18 17:04:09 | DB2WK | ALL | DBØOVP |
2022-08-18 15:59:41 | DG3TX | ALL | DBØOVP |
2022-08-18 15:59:41 | DG3TX | ALL | DBØOVP |
2022-08-18 13:16:12 | DG3TX | ALL | DBØOVP |
2022-08-18 13:16:12 | DG3TX | ALL | DBØOVP |
2022-08-18 13:16:06 | DG3TX | ALL | DBØOVP |
2022-08-18 13:16:06 | DG3TX | ALL | DBØOVP |
2022-08-18 10:08:43 | DL2SWU | ALL | DBØOVP |
2022-08-18 10:08:43 | DL2SWU | ALL | DBØOVP |
2022-08-18 07:37:41 | DG3TX | ALL | DBØOVP |
2022-08-18 07:37:41 | DG3TX | ALL | DBØOVP |
2022-08-17 20:47:03 | DL5CG | ALL | DBØOVP |
2022-08-17 20:47:03 | DL5CG | ALL | DBØOVP |
2022-08-17 19:40:50 | DM6MA | ALL | DBØOVP |
2022-08-17 19:40:50 | DM6MA | ALL | DBØOVP |
2022-08-17 19:25:18 | DL9GRB | ALL | DBØOVP |
2022-08-17 19:25:18 | DL9GRB | ALL | DBØOVP |
2022-08-17 19:24:14 | DL5OLI | ALL | DBØOVP |
2022-08-17 19:24:14 | DL5OLI | ALL | DBØOVP |
2022-08-17 19:22:43 | DL9GRB | ALL | DBØOVP |
2022-08-17 19:22:43 | DL9GRB | ALL | DBØOVP |
2022-08-17 18:52:43 | DL9GRB | ALL | DBØOVP |
2022-08-17 18:52:43 | DL9GRB | ALL | DBØOVP |
2022-08-17 18:35:49 | DO1EGG | *****EAkUe | DO1EGG |
2022-08-17 18:35:49 | DO1EGG | *****EAkUe | DO1EGG |
2022-08-17 18:35:35 | DO1EGG | *****EAkUe | DO1EGG |
2022-08-17 18:35:35 | DO1EGG | *****EAkUe | DO1EGG |
2022-08-17 18:22:44 | DL9GRB | ALL | DBØOVP |
2022-08-17 18:22:44 | DL9GRB | ALL | DBØOVP |
2022-08-17 15:50:14 | DL3EL | ALL | DMØRUG |
2022-08-17 15:50:14 | DL3EL | ALL | DMØRUG |
2022-08-17 15:50:01 | DL3EL | ALL | DMØRUG |
2022-08-17 15:50:01 | DL3EL | ALL | DMØRUG |
2022-08-17 09:26:22 | DL1SUS | ALL | DBØOVP |
2022-08-17 09:26:22 | DL1SUS | ALL | DBØOVP |
2022-08-17 07:27:34 | DL4ZP | ALL | DBØOVP |
2022-08-17 07:27:34 | DL4ZP | ALL | DBØOVP |
2022-08-17 07:27:18 | DL4ZP | ALL | DBØOVP |
2022-08-17 07:27:18 | DL4ZP | ALL | DBØOVP |
2022-08-17 05:31:02 | DM1ZP | ALL | DBØOVP |
2022-08-17 05:31:02 | DM1ZP | ALL | DBØOVP |
2022-08-16 17:59:15 | DL8ZT | *****H5TJ5 | DL8ZT |
2022-08-16 17:59:15 | DL8ZT | *****H5TJ5 | DL8ZT |
2022-08-16 16:30:39 | DL5CG | ALL | DBØOVP |
2022-08-16 16:30:39 | DL5CG | ALL | DBØOVP |
2022-08-16 16:07:22 | DL5CG | ALL | DBØOVP |
2022-08-16 16:07:22 | DL5CG | ALL | DBØOVP |
2022-08-16 15:35:00 | DL5CG | ALL | DBØOVP |
2022-08-16 15:35:00 | DL5CG | ALL | DBØOVP |
2022-08-16 15:33:58 | DL5CG | ALL | DBØOVP |
2022-08-16 15:33:58 | DL5CG | ALL | DBØOVP |
2022-08-16 15:14:13 | DL5CG | ALL | DBØOVP |
2022-08-16 15:14:13 | DL5CG | ALL | DBØOVP |
2022-08-16 14:21:08 | DL5CG | ALL | DBØOVP |
2022-08-16 14:21:08 | DL5CG | ALL | DBØOVP |
2022-08-16 14:20:46 | DL5CG | ALL | DBØOVP |
2022-08-16 14:20:46 | DL5CG | ALL | DBØOVP |
2022-08-16 13:48:14 | DL5CG | ALL | DBØOVP |
2022-08-16 13:48:14 | DL5CG | ALL | DBØOVP |
2022-08-16 13:41:35 | DL5CG | ALL | DBØOVP |
2022-08-16 13:41:35 | DL5CG | ALL | DBØOVP |
2022-08-16 12:58:35 | DL2SWU | ALL | DBØOVP |
2022-08-16 12:58:35 | DL2SWU | ALL | DBØOVP |
2022-08-16 12:36:15 | DL2SWU | ALL | DBØOVP |
2022-08-16 12:36:15 | DL2SWU | ALL | DBØOVP |
2022-08-16 12:19:34 | DL1SUS | ALL | DBØOVP |
2022-08-16 12:19:34 | DL1SUS | ALL | DBØOVP |
2022-08-16 12:19:11 | DL5OLI | ALL | DBØOVP |
2022-08-16 12:19:11 | DL5OLI | ALL | DBØOVP |
2022-08-16 12:18:28 | DL1SUS | ALL | DBØOVP |
2022-08-16 12:18:28 | DL1SUS | ALL | DBØOVP |
2022-08-16 12:17:30 | DL5OLI | ALL | DBØOVP |
2022-08-16 12:17:30 | DL5OLI | ALL | DBØOVP |
2022-08-16 12:17:11 | DL1SUS | ALL | DBØOVP |
2022-08-16 12:17:11 | DL1SUS | ALL | DBØOVP |
2022-08-16 12:16:40 | DL5OLI | ALL | DBØOVP |
2022-08-16 12:16:40 | DL5OLI | ALL | DBØOVP |
2022-08-16 12:16:29 | DL1SUS | ALL | DBØOVP |
2022-08-16 12:16:29 | DL1SUS | ALL | DBØOVP |
2022-08-16 12:15:59 | DL1SUS | ALL | DBØOVP |
2022-08-16 12:15:59 | DL1SUS | ALL | DBØOVP |
2022-08-16 12:15:29 | DL5OLI | ALL | DBØOVP |
2022-08-16 12:15:29 | DL5OLI | ALL | DBØOVP |
2022-08-16 12:13:46 | DL1SUS | ALL | DBØOVP |
2022-08-16 12:13:46 | DL1SUS | ALL | DBØOVP |
2022-08-16 12:12:21 | DL5OLI | ALL | DBØOVP |
2022-08-16 12:12:21 | DL5OLI | ALL | DBØOVP |
2022-08-16 12:10:41 | DL1SUS | ALL | DBØOVP |
2022-08-16 12:10:41 | DL1SUS | ALL | DBØOVP |
2022-08-16 12:09:35 | DL5OLI | ALL | DBØOVP |
2022-08-16 12:09:35 | DL5OLI | ALL | DBØOVP |
2022-08-16 12:08:17 | DL1SUS | ALL | DBØOVP |
2022-08-16 12:08:17 | DL1SUS | ALL | DBØOVP |
2022-08-16 12:07:58 | DL5OLI | ALL | DBØOVP |
2022-08-16 12:07:58 | DL5OLI | ALL | DBØOVP |
2022-08-16 12:07:49 | DL1SUS | ALL | DBØOVP |
2022-08-16 12:07:49 | DL1SUS | ALL | DBØOVP |
2022-08-16 12:07:40 | DL5OLI | ALL | DBØOVP |
2022-08-16 12:07:40 | DL5OLI | ALL | DBØOVP |
2022-08-16 12:07:11 | DL1SUS | ALL | DBØOVP |
2022-08-16 12:07:11 | DL1SUS | ALL | DBØOVP |
2022-08-16 12:06:51 | DL1SUS | ALL | DBØOVP |
2022-08-16 12:06:51 | DL1SUS | ALL | DBØOVP |
2022-08-16 12:06:36 | DL4ZP | ALL | DBØOVP |
2022-08-16 12:06:36 | DL4ZP | ALL | DBØOVP |
2022-08-16 12:06:34 | DL4ZP | ALL | DBØOVP |
2022-08-16 12:06:34 | DL4ZP | ALL | DBØOVP |
2022-08-16 10:05:25 | DL1SUS | ALL | DBØOVP |
2022-08-16 10:05:25 | DL1SUS | ALL | DBØOVP |
2022-08-16 10:02:32 | DL5OLI | ALL | DBØOVP |
2022-08-16 10:02:32 | DL5OLI | ALL | DBØOVP |
2022-08-16 08:47:21 | DG3TX | ALL | DBØOVP |
2022-08-16 08:47:21 | DG3TX | ALL | DBØOVP |
2022-08-16 08:19:31 | DG3TX | ALL | DBØOVP |
2022-08-16 08:19:31 | DG3TX | ALL | DBØOVP |
2022-08-16 06:39:59 | DG3TX | ALL | DBØOVP |
2022-08-16 06:39:59 | DG3TX | ALL | DBØOVP |
2022-08-16 05:00:03 | DM1ZP | ALL | DBØOVP |
2022-08-16 05:00:03 | DM1ZP | ALL | DBØOVP |
2022-08-15 21:50:18 | DL5OLI | ALL | DBØOVP |
2022-08-15 21:50:18 | DL5OLI | ALL | DBØOVP |
2022-08-15 15:53:03 | DL4ZP | ALL | DBØOVP |
2022-08-15 15:53:03 | DL4ZP | ALL | DBØOVP |
2022-08-15 15:52:47 | DG3TX | ALL | DBØOVP |
2022-08-15 15:52:47 | DG3TX | ALL | DBØOVP |
2022-08-15 15:52:02 | DL4ZP | ALL | DBØOVP |
2022-08-15 15:52:02 | DL4ZP | ALL | DBØOVP |
2022-08-15 15:51:26 | DG3TX | ALL | DBØOVP |
2022-08-15 15:51:26 | DG3TX | ALL | DBØOVP |
2022-08-15 15:50:21 | DL4ZP | ALL | DBØOVP |
2022-08-15 15:50:21 | DL4ZP | ALL | DBØOVP |
2022-08-15 15:50:00 | DG3TX | ALL | DBØOVP |
2022-08-15 15:50:00 | DG3TX | ALL | DBØOVP |
2022-08-15 15:48:51 | DL4ZP | ALL | DBØOVP |
2022-08-15 15:48:51 | DL4ZP | ALL | DBØOVP |
2022-08-15 15:48:04 | DG3TX | ALL | DBØOVP |
2022-08-15 15:48:04 | DG3TX | ALL | DBØOVP |
2022-08-15 15:47:26 | DL4ZP | ALL | DBØOVP |
2022-08-15 15:47:26 | DL4ZP | ALL | DBØOVP |
2022-08-15 15:46:37 | DG3TX | ALL | DBØOVP |
2022-08-15 15:46:37 | DG3TX | ALL | DBØOVP |
2022-08-15 15:45:46 | DL4ZP | ALL | DBØOVP |
2022-08-15 15:45:46 | DL4ZP | ALL | DBØOVP |
2022-08-15 15:45:35 | DG3TX | ALL | DBØOVP |
2022-08-15 15:45:35 | DG3TX | ALL | DBØOVP |
2022-08-15 15:45:19 | DL4ZP | ALL | DBØOVP |
2022-08-15 15:45:19 | DL4ZP | ALL | DBØOVP |
2022-08-15 15:44:59 | DG3TX | ALL | DBØOVP |
2022-08-15 15:44:59 | DG3TX | ALL | DBØOVP |
2022-08-15 15:44:32 | DL4ZP | ALL | DBØOVP |
2022-08-15 15:44:32 | DL4ZP | ALL | DBØOVP |
2022-08-15 15:44:18 | DG3TX | ALL | DBØOVP |
2022-08-15 15:44:18 | DG3TX | ALL | DBØOVP |
2022-08-15 15:44:06 | DL4ZP | ALL | DBØOVP |
2022-08-15 15:44:06 | DL4ZP | ALL | DBØOVP |
2022-08-15 15:43:31 | DG3TX | ALL | DBØOVP |
2022-08-15 15:43:31 | DG3TX | ALL | DBØOVP |
2022-08-15 14:59:58 | DB3MAX | ALL | DBØOVP |
2022-08-15 14:59:58 | DB3MAX | ALL | DBØOVP |
2022-08-15 14:51:44 | DG3TX | ALL | DBØOVP |
2022-08-15 14:51:44 | DG3TX | ALL | DBØOVP |
2022-08-15 14:24:39 | DO1AMI | ALL | DBØOVP |
2022-08-15 14:24:39 | DO1AMI | ALL | DBØOVP |
2022-08-15 14:18:39 | DO1AMI | ALL | DBØOVP |
2022-08-15 14:18:39 | DO1AMI | ALL | DBØOVP |
2022-08-15 14:11:04 | DO1AMI | ALL | DBØOVP |
2022-08-15 14:11:04 | DO1AMI | ALL | DBØOVP |
2022-08-15 14:07:32 | DO1AMI | ALL | DBØOVP |
2022-08-15 14:07:32 | DO1AMI | ALL | DBØOVP |
2022-08-15 13:44:46 | DK7XX | ALL | DBØOVP |
2022-08-15 13:44:46 | DK7XX | ALL | DBØOVP |
2022-08-15 11:34:40 | DL1SUS | ALL | DBØOVP |
2022-08-15 11:34:40 | DL1SUS | ALL | DBØOVP |
2022-08-15 09:54:52 | DK7XX | ALL | DBØOVP |
2022-08-15 09:54:52 | DK7XX | ALL | DBØOVP |
2022-08-15 07:39:03 | DL6NDK | ALL | DBØOVP |
2022-08-15 07:39:03 | DL6NDK | ALL | DBØOVP |
2022-08-15 07:17:47 | DG3TX | ALL | DBØOVP |
2022-08-15 07:17:47 | DG3TX | ALL | DBØOVP |
2022-08-15 07:17:15 | DG3TX | ALL | DBØOVP |
2022-08-15 07:17:15 | DG3TX | ALL | DBØOVP |
2022-08-15 06:34:22 | DM1ZP | ALL | DBØOVP |
2022-08-15 06:34:22 | DM1ZP | ALL | DBØOVP |
2022-08-15 05:27:53 | DK4HH | ALL | DBØOVP |
2022-08-15 05:27:53 | DK4HH | ALL | DBØOVP |
2022-08-14 21:43:59 | DL5OLI | ALL | DBØOVP |
2022-08-14 21:43:59 | DL5OLI | ALL | DBØOVP |
2022-08-14 20:28:41 | DG6HD | ALL | DBØOVP |
2022-08-14 20:28:41 | DG6HD | ALL | DBØOVP |
2022-08-14 20:26:35 | DG6HD | ALL | DBØOVP |
2022-08-14 20:26:35 | DG6HD | ALL | DBØOVP |
2022-08-14 19:08:50 | DL5OLI | ALL | DBØOVP |
2022-08-14 19:08:50 | DL5OLI | ALL | DBØOVP |
2022-08-14 18:52:02 | DL5OLI | ALL | DBØOVP |
2022-08-14 18:52:02 | DL5OLI | ALL | DBØOVP |
2022-08-14 17:51:40 | DL5CG | ALL | DBØOVP |
2022-08-14 17:51:40 | DL5CG | ALL | DBØOVP |
2022-08-14 16:40:27 | DL5OLI | ALL | DBØOVP |
2022-08-14 16:40:27 | DL5OLI | ALL | DBØOVP |
2022-08-14 16:10:11 | DL1SUS | ALL | DBØOVP |
2022-08-14 16:10:11 | DL1SUS | ALL | DBØOVP |
2022-08-14 12:49:43 | DL1SUS | ALL | DBØOVP |
2022-08-14 12:49:43 | DL1SUS | ALL | DBØOVP |
2022-08-14 12:49:30 | DL5OLI | ALL | DBØOVP |
2022-08-14 12:49:30 | DL5OLI | ALL | DBØOVP |
2022-08-14 12:47:27 | DL1SUS | ALL | DBØOVP |
2022-08-14 12:47:27 | DL1SUS | ALL | DBØOVP |
2022-08-14 12:44:36 | DL5OLI | ALL | DBØOVP |
2022-08-14 12:44:36 | DL5OLI | ALL | DBØOVP |
2022-08-14 12:42:33 | DL1SUS | ALL | DBØOVP |
2022-08-14 12:42:33 | DL1SUS | ALL | DBØOVP |
2022-08-14 12:40:02 | DL5OLI | ALL | DBØOVP |
2022-08-14 12:40:02 | DL5OLI | ALL | DBØOVP |
2022-08-14 12:37:17 | DL1SUS | ALL | DBØOVP |
2022-08-14 12:37:17 | DL1SUS | ALL | DBØOVP |
2022-08-14 12:35:44 | DL5OLI | ALL | DBØOVP |
2022-08-14 12:35:44 | DL5OLI | ALL | DBØOVP |
2022-08-14 12:33:34 | DL1SUS | ALL | DBØOVP |
2022-08-14 12:33:34 | DL1SUS | ALL | DBØOVP |
2022-08-14 12:32:38 | DL5OLI | ALL | DBØOVP |
2022-08-14 12:32:38 | DL5OLI | ALL | DBØOVP |
2022-08-14 12:32:20 | DL1SUS | ALL | DBØOVP |
2022-08-14 12:32:20 | DL1SUS | ALL | DBØOVP |
2022-08-14 12:31:52 | DL5OLI | ALL | DBØOVP |
2022-08-14 12:31:52 | DL5OLI | ALL | DBØOVP |
2022-08-14 12:31:44 | DL1SUS | ALL | DBØOVP |
2022-08-14 12:31:44 | DL1SUS | ALL | DBØOVP |
2022-08-14 12:31:29 | DL5OLI | ALL | DBØOVP |
2022-08-14 12:31:29 | DL5OLI | ALL | DBØOVP |
2022-08-14 12:31:15 | DL5OLI | ALL | DBØOVP |
2022-08-14 12:31:15 | DL5OLI | ALL | DBØOVP |
2022-08-14 12:30:34 | DL5OLI | ALL | DBØOVP |
2022-08-14 12:30:34 | DL5OLI | ALL | DBØOVP |
2022-08-14 12:12:12 | DGØTD | ALL | DBØOVP |
2022-08-14 12:12:12 | DGØTD | ALL | DBØOVP |
2022-08-14 12:11:58 | DL5OLI | ALL | DBØOVP |
2022-08-14 12:11:58 | DL5OLI | ALL | DBØOVP |
2022-08-14 11:59:18 | DL1SUS | ALL | DBØOVP |
2022-08-14 11:59:18 | DL1SUS | ALL | DBØOVP |
2022-08-14 11:58:22 | DL1SUS | ALL | DBØOVP |
2022-08-14 11:58:22 | DL1SUS | ALL | DBØOVP |
2022-08-14 11:57:59 | DL5OLI | ALL | DBØOVP |
2022-08-14 11:57:59 | DL5OLI | ALL | DBØOVP |
2022-08-14 11:56:53 | DL1SUS | ALL | DBØOVP |
2022-08-14 11:56:53 | DL1SUS | ALL | DBØOVP |
2022-08-14 11:56:40 | DL5OLI | ALL | DBØOVP |
2022-08-14 11:56:40 | DL5OLI | ALL | DBØOVP |
2022-08-14 11:56:29 | DL1SUS | ALL | DBØOVP |
2022-08-14 11:56:29 | DL1SUS | ALL | DBØOVP |
2022-08-14 11:56:14 | DL5OLI | ALL | DBØOVP |
2022-08-14 11:56:14 | DL5OLI | ALL | DBØOVP |
2022-08-14 11:07:10 | DL1SUS | ALL | DBØOVP |
2022-08-14 11:07:10 | DL1SUS | ALL | DBØOVP |
2022-08-14 11:07:00 | DK5RB | ALL | DBØOVP |
2022-08-14 11:07:00 | DK5RB | ALL | DBØOVP |
2022-08-14 11:06:12 | DL1SUS | ALL | DBØOVP |
2022-08-14 11:06:12 | DL1SUS | ALL | DBØOVP |
2022-08-14 11:05:23 | DK5RB | ALL | DBØOVP |
2022-08-14 11:05:23 | DK5RB | ALL | DBØOVP |
2022-08-14 11:04:54 | DL1SUS | ALL | DBØOVP |
2022-08-14 11:04:54 | DL1SUS | ALL | DBØOVP |
2022-08-14 11:04:12 | DK5RB | ALL | DBØOVP |
2022-08-14 11:04:12 | DK5RB | ALL | DBØOVP |
2022-08-14 11:03:37 | DL1SUS | ALL | DBØOVP |
2022-08-14 11:03:37 | DL1SUS | ALL | DBØOVP |
2022-08-14 11:03:07 | DK5RB | ALL | DBØOVP |
2022-08-14 11:03:07 | DK5RB | ALL | DBØOVP |
2022-08-14 11:02:27 | DL1SUS | ALL | DBØOVP |
2022-08-14 11:02:27 | DL1SUS | ALL | DBØOVP |
2022-08-14 11:02:18 | DK5RB | ALL | DBØOVP |
2022-08-14 11:02:18 | DK5RB | ALL | DBØOVP |
2022-08-14 11:02:05 | DL1SUS | ALL | DBØOVP |
2022-08-14 11:02:05 | DL1SUS | ALL | DBØOVP |
2022-08-14 10:56:06 | DL5OLI | ALL | DBØOVP |
2022-08-14 10:56:06 | DL5OLI | ALL | DBØOVP |
2022-08-14 09:30:11 | DL1SUS | ALL | DBØOVP |
2022-08-14 09:30:11 | DL1SUS | ALL | DBØOVP |
2022-08-14 06:08:07 | DM1ZP | ALL | DBØOVP |
2022-08-14 06:08:07 | DM1ZP | ALL | DBØOVP |
2022-08-13 23:04:21 | DM6MA | ALL | DBØOVP |
2022-08-13 23:04:21 | DM6MA | ALL | DBØOVP |
2022-08-13 20:44:40 | DL5OLI | ALL | DBØOVP |
2022-08-13 20:44:40 | DL5OLI | ALL | DBØOVP |
2022-08-13 19:54:40 | DL5OLI | ALL | DBØOVP |
2022-08-13 19:54:40 | DL5OLI | ALL | DBØOVP |
2022-08-13 19:10:58 | DL5CG | ALL | DBØOVP |
2022-08-13 19:10:58 | DL5CG | ALL | DBØOVP |
2022-08-13 19:10:55 | DL5CG | ALL | DBØOVP |
2022-08-13 19:10:55 | DL5CG | ALL | DBØOVP |
2022-08-13 19:05:19 | DL1SUS | ALL | DBØOVP |
2022-08-13 19:05:19 | DL1SUS | ALL | DBØOVP |
2022-08-13 19:04:37 | DL1SUS | ALL | DBØOVP |
2022-08-13 19:04:37 | DL1SUS | ALL | DBØOVP |
2022-08-13 19:03:42 | DL1SUS | ALL | DBØOVP |
2022-08-13 19:03:42 | DL1SUS | ALL | DBØOVP |
2022-08-13 18:59:16 | DL1SUS | ALL | DBØOVP |
2022-08-13 18:59:16 | DL1SUS | ALL | DBØOVP |
2022-08-13 18:58:06 | DL1SUS | ALL | DBØOVP |
2022-08-13 18:58:06 | DL1SUS | ALL | DBØOVP |
2022-08-13 18:57:39 | DL1SUS | ALL | DBØOVP |
2022-08-13 18:57:39 | DL1SUS | ALL | DBØOVP |
2022-08-13 18:53:03 | DL5CG | ALL | DBØOVP |
2022-08-13 18:53:03 | DL5CG | ALL | DBØOVP |
2022-08-13 18:52:45 | DL1SUS | ALL | DBØOVP |
2022-08-13 18:52:45 | DL1SUS | ALL | DBØOVP |
2022-08-13 18:31:51 | DL5CG | ALL | DBØOVP |
2022-08-13 18:31:51 | DL5CG | ALL | DBØOVP |
2022-08-13 17:56:42 | DG5SUX | ALL | DBØOVP |
2022-08-13 17:56:42 | DG5SUX | ALL | DBØOVP |
2022-08-13 17:55:39 | DG5SUX | ALL | DBØOVP |
2022-08-13 17:55:39 | DG5SUX | ALL | DBØOVP |
2022-08-13 17:04:41 | DL5CG | ALL | DBØOVP |
2022-08-13 17:04:41 | DL5CG | ALL | DBØOVP |
2022-08-13 15:35:08 | DG6HD | ALL | DBØOVP |
2022-08-13 15:35:08 | DG6HD | ALL | DBØOVP |
2022-08-13 12:35:40 | DL1SUS | ALL | DBØOVP |
2022-08-13 12:35:40 | DL1SUS | ALL | DBØOVP |
2022-08-13 11:50:36 | DL1SUS | ALL | DBØOVP |
2022-08-13 11:50:36 | DL1SUS | ALL | DBØOVP |
2022-08-13 10:27:47 | DL1SUS | ALL | DBØOVP |
2022-08-13 10:27:47 | DL1SUS | ALL | DBØOVP |
2022-08-13 09:20:06 | DO1AMI | ALL | DBØOVP |
2022-08-13 09:20:06 | DO1AMI | ALL | DBØOVP |
2022-08-13 09:18:38 | DO1AMI | ALL | DBØOVP |
2022-08-13 09:18:38 | DO1AMI | ALL | DBØOVP |
2022-08-13 09:15:26 | DO1AMI | ALL | DBØOVP |
2022-08-13 09:15:26 | DO1AMI | ALL | DBØOVP |
2022-08-13 09:14:38 | DO1AMI | ALL | DBØOVP |
2022-08-13 09:14:38 | DO1AMI | ALL | DBØOVP |
2022-08-13 09:13:08 | DO1AMI | ALL | DBØOVP |
2022-08-13 09:13:08 | DO1AMI | ALL | DBØOVP |
2022-08-13 08:50:23 | DK5RB | ALL | DBØOVP |
2022-08-13 08:50:23 | DK5RB | ALL | DBØOVP |
2022-08-13 08:50:11 | DL2SWN | ALL | DBØOVP |
2022-08-13 08:50:11 | DL2SWN | ALL | DBØOVP |
2022-08-13 08:49:21 | DK5RB | ALL | DBØOVP |
2022-08-13 08:49:21 | DK5RB | ALL | DBØOVP |
2022-08-13 08:48:26 | DL2SWN | ALL | DBØOVP |
2022-08-13 08:48:26 | DL2SWN | ALL | DBØOVP |
2022-08-13 08:47:57 | DK5RB | ALL | DBØOVP |
2022-08-13 08:47:57 | DK5RB | ALL | DBØOVP |
2022-08-13 08:46:54 | DL2SWN | ALL | DBØOVP |
2022-08-13 08:46:54 | DL2SWN | ALL | DBØOVP |
2022-08-13 08:46:07 | DK5RB | ALL | DBØOVP |
2022-08-13 08:46:07 | DK5RB | ALL | DBØOVP |
2022-08-13 08:45:20 | DL2SWN | ALL | DBØOVP |
2022-08-13 08:45:20 | DL2SWN | ALL | DBØOVP |
2022-08-13 08:43:40 | DK5RB | ALL | DBØOVP |
2022-08-13 08:43:40 | DK5RB | ALL | DBØOVP |
2022-08-13 08:43:00 | DL2SWN | ALL | DBØOVP |
2022-08-13 08:43:00 | DL2SWN | ALL | DBØOVP |
2022-08-13 08:42:51 | DK5RB | ALL | DBØOVP |
2022-08-13 08:42:51 | DK5RB | ALL | DBØOVP |
2022-08-13 08:42:45 | DL2SWN | ALL | DBØOVP |
2022-08-13 08:42:45 | DL2SWN | ALL | DBØOVP |
2022-08-13 08:42:42 | DL2SWN | ALL | DBØOVP |
2022-08-13 08:42:42 | DL2SWN | ALL | DBØOVP |
2022-08-13 08:34:26 | DK5RB | ALL | DBØOVP |
2022-08-13 08:34:26 | DK5RB | ALL | DBØOVP |
2022-08-13 08:34:18 | DL2SWN | ALL | DBØOVP |
2022-08-13 08:34:18 | DL2SWN | ALL | DBØOVP |
2022-08-13 08:34:04 | DK5RB | ALL | DBØOVP |
2022-08-13 08:34:04 | DK5RB | ALL | DBØOVP |
2022-08-13 08:21:15 | DM1ZP | ALL | DBØOVP |
2022-08-13 08:21:15 | DM1ZP | ALL | DBØOVP |
2022-08-13 06:40:41 | DL5OLI | ALL | DBØOVP |
2022-08-13 06:40:41 | DL5OLI | ALL | DBØOVP |
2022-08-12 16:38:44 | DO6EMC | ALL | DBØOVP |
2022-08-12 16:38:44 | DO6EMC | ALL | DBØOVP |
2022-08-12 15:28:31 | DL6NDK | ALL | DBØOVP |
2022-08-12 15:28:31 | DL6NDK | ALL | DBØOVP |
2022-08-12 14:35:52 | DO6EMC | ALL | DBØOVP |
2022-08-12 14:35:52 | DO6EMC | ALL | DBØOVP |
2022-08-12 14:35:24 | DO6EMC | ALL | DBØOVP |
2022-08-12 14:35:24 | DO6EMC | ALL | DBØOVP |
2022-08-12 14:35:15 | DO6EMC | ALL | DBØOVP |
2022-08-12 14:35:15 | DO6EMC | ALL | DBØOVP |
2022-08-12 14:07:11 | DO1AMI | ALL | DBØOVP |
2022-08-12 14:07:11 | DO1AMI | ALL | DBØOVP |
2022-08-12 14:02:41 | DO1AMI | ALL | DBØOVP |
2022-08-12 14:02:41 | DO1AMI | ALL | DBØOVP |
2022-08-12 13:51:38 | DL6NDK | ALL | DBØOVP |
2022-08-12 13:51:38 | DL6NDK | ALL | DBØOVP |
2022-08-12 12:00:21 | DL6NDK | ALL | DBØOVP |
